流砂過濾器選型參數
流砂過濾器選型參數表
過濾面積 | 直徑Φ | 池高 | 處理水量 | 配套空氣量 | |
1.0 | 1150 | 4340 | 4840 | 6-10 | 50 |
1.5 | 1400 | 4590 | 5090 | 9-15 | 70 |
2.0 | 1600 | 5000 | 5500 | 12-20 | 100 |
3.0 | 2000 | 5400 | 5900 | 18-30 | 120 |
4.0 | 2260 | 5760 | 6260 | 24-40 | 150 |
5.5 | 2650 | 6110 | 6610 | 33-55 | 180 |
如遇設備更新換代不另行通知。
污水處理設備維修_污水處理工程改造_機械格柵_過濾設備_氣浮設備_刮吸泥機_污泥濃縮罐_污水處理設備_鐵碳反應器_污水處理工程-北京龍泉新禹科技有限公司 m.cignashops.com